Статистика агентлигига кўра, 2023 йил январь-сентябрь ойларида ўртача иш ҳақи 4 млн 409,4 минг сўмни ташкил этди ва бу 2022 йилнинг мос даврига нисбатан 18,1 фоизга кўп.
Ўртача ойлик иш ҳақи ҳудудлар кесимида (сўмда):
— Тошкент шаҳри — 7 186 900;
— Навоий вилояти — 5 750 300;
— Тошкент вилояти — 4 419 200;
— Андижон вилояти — 3 850 400;
— Бухоро вилояти — 3 785 800;
— Хоразм вилояти — 3 649 300;
— Қорақалпоғистон Республикаси — 3 638 200;
— Сирдарё вилояти — 3 533 600;
— Жиззах вилояти — 3 388 400;
— Фарғона вилояти — 3 340 400;
— Сурхондарё вилояти — 3 314 200;
— Самарқанд вилояти — 3 298 900;
— Наманган вилояти — 3 258 800;
— Қашқадарё вилояти — 3 200 800.
Sizda shikoyat, taklif yoki murojaat bormi? Bizga @demokratuz_aloqabot orqali murojaat qiling!